72V লিথিয়াম ব্যাটারি ইলেকট্রিক স্কুটারটি এমন রাইডারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাদের নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা, বর্ধিত পরিসর এবং দক্ষ শহুরে গতিশীলতার প্রয়োজন। 1500W এবং 2000W মোটর কনফিগারেশনের সাথে উপলব্ধ, এই মডেলটি একটি লাইটওয়েট লিথিয়াম ব্যাটারি সিস্টেমের সুবিধার সাথে শক্তিশালী পাওয়ার আউটপুটকে একত্রিত করে। সর্বোচ্চ 70 কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত গতি এবং প্রতি চার্জে 80 কিমি পর্যন্ত রাইডিং রেঞ্জ সহ, এটি দৈনিক যাতায়াত, বিতরণ পরিষেবা এবং ব্যক্তিগত পরিবহনের জন্য একটি আদর্শ সমাধান।



প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মোটর পাওয়ার | 60/72V 1500W 30H | 60/72V 2000W 35H |
| নিয়ন্ত্রক | 40A | 50A |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 72V 20Ah | 72V 30Ah |
| ড্রাইভিং রেঞ্জ | 60 কিমি | 80 কিমি |
| সর্বোচ্চ গতি | 55-60 কিমি/ঘন্টা | 65-70 কিমি/ঘন্টা |
| চার্জ করার সময় | 4-6 ঘন্টা | 4-6 ঘন্টা |
| গিয়ার সিস্টেম | তিন-গতি | তিন-গতি |
| প্রদর্শন | LED ড্যাশবোর্ড | LED ড্যাশবোর্ড |
| ব্রেক সিস্টেম | ফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক | ফ্রন্ট ডিস্ক / রিয়ার ডিস্ক |
| টায়ারের আকার | 90/80-12 টিউবলেস টায়ার | 90/80-12 টিউবলেস টায়ার |
| সাসপেনশন | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক |
| আরোহণের ক্ষমতা | 25% গ্রেড | 30% গ্রেড |
| সর্বোচ্চ লোড | 200 কেজি | 200 কেজি |
| ওজন | 68 কেজি | 68 কেজি |
| হুইলবেস | 1246 মিমি | 1246 মিমি |
| প্যাকিং আকার | 1700 × 450 × 870 মিমি | 1700 × 450 × 870 মিমি |
| লোড হচ্ছে পরিমাণ | 105 পিসি / 40HQ | 105 পিসি / 40HQ |
পণ্যের বিবরণ
![]() |
![]() |
![]() |
গরম ট্যাগ: 72v লিথিয়াম ব্যাটারি বৈদ্যুতিক স্কুটার, চীন 72v লিথিয়াম ব্যাটারি বৈদ্যুতিক স্কুটার নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
















